期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238076 | 16 | 双 | |||
3238075 | 04:22 | 1+3+4=08 | 18 | 双 | 对 |
3238074 | 04:18 | 4+3+6=13 | 24 | 双 | 错 |
3238073 | 04:15 | 9+9+5=23 | 14 | 双 | 错 |
3238072 | 04:11 | 2+6+9=17 | 22 | 双 | 错 |
3238071 | 04:08 | 6+4+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3238070 | 04:04 | 4+7+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3238069 | 04:01 | 4+7+7=18 | 15 | 单 | 错 |
3238068 | 03:57 | 6+5+2=13 | 10 | 双 | 错 |
3238067 | 03:54 | 7+4+4=15 | 13 | 单 | 对 |
3238066 | 03:50 | 8+8+4=20 | 12 | 双 | 对 |
3238065 | 03:47 | 8+0+5=13 | 17 | 单 | 对 |
3238064 | 03:43 | 5+3+6=14 | 06 | 双 | 对 |
3238063 | 03:40 | 2+4+9=15 | 10 | 双 | 错 |
3238062 | 03:36 | 3+5+0=08 | 15 | 单 | 错 |
3238061 | 03:33 | 7+4+7=18 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238075 | 08 | 小 | 双 | ||
3238074 | 13 | 小 | 单 | ||
3238073 | 23 | 大 | 单 | ||
3238072 | 17 | 大 | 单 | ||
3238071 | 15 | 大 | 单 | ||
3238070 | 12 | 小 | 双 | ||
3238069 | 18 | 大 | 双 | ||
3238068 | 13 | 小 | 单 | ||
3238067 | 15 | 大 | 单 | ||
3238066 | 20 | 大 | 双 | ||
3238065 | 13 | 小 | 单 | ||
3238064 | 14 | 大 | 双 | ||
3238063 | 15 | 大 | 单 | ||
3238062 | 08 | 小 | 双 | ||
3238061 | 18 | 大 | 双 | ||
3238060 | 17 | 大 | 单 | ||
3238059 | 14 | 大 | 双 | ||
3238058 | 20 | 大 | 双 | ||
3238057 | 12 | 小 | 双 | ||
3238056 | 13 | 小 | 单 | ||
3238055 | 17 | 大 | 单 | ||
3238054 | 12 | 小 | 双 | ||
3238053 | 19 | 大 | 单 | ||
3238052 | 15 | 大 | 单 | ||
3238051 | 10 | 小 | 双 | ||
3238050 | 14 | 大 | 双 | ||
3238049 | 10 | 小 | 双 | ||
3238048 | 17 | 大 | 单 | ||
3238047 | 08 | 小 | 双 | ||
3238046 | 06 | 小 | 双 | ||
3238045 | 15 | 大 | 单 | ||
3238044 | 09 | 小 | 单 | ||
3238043 | 22 | 大 | 双 | ||
3238042 | 20 | 大 | 双 | ||
3238041 | 13 | 小 | 单 | ||
3238040 | 13 | 小 | 单 | ||
3238039 | 09 | 小 | 单 | ||
3238038 | 14 | 大 | 双 | ||
3238037 | 14 | 大 | 双 | ||
3238036 | 26 | 大 | 双 | ||
3238035 | 14 | 大 | 双 | ||
3238034 | 04 | 小 | 双 | ||
3238033 | 23 | 大 | 单 | ||
3238032 | 15 | 大 | 单 | ||
3238031 | 11 | 小 | 单 | ||
3238030 | 12 | 小 | 双 | ||
3238029 | 16 | 大 | 双 | ||
3238028 | 19 | 大 | 单 | ||
3238027 | 09 | 小 | 单 | ||
3238026 | 04 | 小 | 双 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出15 17 18 18 22 16 18 18 04 17 |